|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 시계를 위한 표준 POF 쉬링크 필름 | 산업용: | 시계 |
---|---|---|---|
재료: | 포프 | 특징: | 고 항장력 |
견고성: | 부드러운 | 처리식: | 송풍 성형 |
색: | 트렌스아프트 | 증명서: | SGS.MSDS.ISO9001 |
원료: | 다우지수 브랜드 | ||
하이 라이트: | 2625ft 포프 플라스틱 수축,고 항장력 포프 플라스틱 수축,75G 폴리올레핀 쉬링크 필름 |
시계를 위한고 항장력 투명한 기준 POF 쉬링크 필름
그것은 강하고 탄력적이지만 PVC 영화 보다 더 부드럽습니다. POF 영화는 또한 대단히 우수한 광학 특성과 인렬 저항입니다. 영화는 개선된 외관과 제품 상고를 위해 낮은 헤이즈와 수정같이 빛나는 명료성으로 우수한 글로스와 불꽃을 가지고 있습니다.
특징 :
높은 명료성 - 공-돌출, 다층 구조물
PVC 영화 보다 소프터가 아직 강하게과 대단히 반대자를 뜯어냅니다
스모케-프리 - 어떤 증기 또는 와이어 없이 부식 무료 봉합은 쌓아 올립니다
추가된 어려움을 위한고 항장력과 파열 저항
다양한 장비 - 반자동이고 자동 래퍼 위의 우수한 기계 능력 위의 실행
나이로 취화되지 않을 것입니다
길이 : 2,625ft, 3,500ft, 4,375ft, 및 4921ft
두께 : 50G, 60G, 75G, 100G
이용 가능한 사이즈 : 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24"
애플리케이션 :가정용 제품, 식품, 소비재의, 페이퍼 티슈, 문구, 책, 스트레치트 캔버스 등
폭 | 50G | 60G | 75G | 100G |
---|---|---|---|---|
8" | 08-50-4921 | 08-60-4375 | 08-75-3500 | 08-100-2620 |
10" | 10-50-4921 | 10-60-4375 | 10-75-3500 | 10-100-2620 |
12" | 12-50-4921 | 12-60-4375 | 12-75-3500 | 12-100-2620 |
14" | 14-50-4921 | 14-60-4375 | 14-75-3500 | 14-100-2620 |
16" | 16-50-4921 | 16-60-4375 | 16-75-3500 | 16-100-2620 |
18" | 18-50-4921 | 18-60-4375 | 18-75-3500 | 18-100-2620 |
20" | 20-50-4921 | 20-60-4375 | 20-75-3500 | 20-100-2620 |
22" | 22-50-4921 | 22-60-4375 | 22-75-3500 | 22-100-2620 |
24" | 24-50-4921 | 24-60-4375 | 24-75-3500 | 24-100-2620 |
FAQ
담당자: Jenny Chen
전화 번호: +8618761594570