제품 상세 정보:
|
제품: | POF / PO / 폴리올레핀은 랩 필름 / 포일을 수축시킵니다 | 재료: | 포프 |
---|---|---|---|
목적: | 직물 | 특징: | 수분과 파쇄 부분 저항 |
견고성: | 부드러운 | 처리식: | 송풍 성형 |
색: | 깨끗한 | 증명서: | MSDS.ISO9001.SGS |
하이 라이트: | 저항 폴리올레핀 쉬링크 랩을 뜯어내세요,PO 폴리올레핀 쉬링크 랩,직물 열 수축 필름랩 |
직물을 위한 파쇄 부분 저항 POF / PO / 폴리올레핀 수축 랩 필름 / 포일
그것은 지탱할 수 있는 가소성 수축 랩 물질로 생각한 일종의 쉬링크 필름입니다, 최고 clarity,h 면역 글로불린 중쇄 열 수축과 비 독 화학적 특성의 덕택으로 지금 패키지 동향을 수축 필름랩 산업에서 이끌고 있는 period.it이 주류 쉬링크 필름이라고 확신한 것에서 보존할 때 자연 환경에서 떨어지기 쉽습니다.
물리 성능 : 가늘고 힘들, 동질적 두께, 좋은 내습성,고 항장력, 좋은 파쇄 부분 저항, 조정할 수 있는 열 수축 비율, 선상저밀도폴리에틸렌 때문의 좋은 내마찰성
프로세스 성능 : 공정 순서, 봉합 바에 대한 어떤 접착제, 손쉬운 유지보수 작업에서 야기되지 않는 어떤 수분.좋은 어려움, 평활도, 생산 라인을 싸는 고속도를 위한 내마찰성 정장
환경 보호 : 공정 절차에서 야기된 무해한, 어떤 독가스
비용 : 밀도 0.92, 최소 두께 0.012 밀리미터, 저비용
기술의 날짜 시트
모델 | 타입 | 10 um | 12 um | 15 um | 19 um | 25 um | 30 um |
40 계측기 | 50 계측기 | 60 계측기 | 75 계측기 | 100 계측기 | 120 계측기 | ||
장력 힘(MD) | N/mm2 | 115 | 110 | 105 | 105 | 93 | 83 |
장력 힘(TD) | N/mm2 | 110 | 105 | 100 | 100 | 90 | 78 |
신장(MD) | 밀리미터 | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 |
신장(td) | 밀리미터 | 110 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
MD를 뜯어내세요 | G | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 25.5 |
눈물 TD | G | 10.0 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 24.0 |
밀봉 힘(MD) | N/mm | 0.65 | 0.62 | 0.75 | 1.01 | 1.23 | 1.25 |
밀봉 힘(TD) | N/mm | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 1.04 | 1.28 | 1.35 |
(동적인) 촬영하기 위해 영화화되세요 | N/mm | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
(정전기)를 촬영하기 위해 영화화되세요 | N/mm | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
헤이즈 광학 | % | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
명료성 | % | 98.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 93.5 | 90.0 |
45 Deg에 윤이 나세요 | % | 85.5 | 83.5 | 85.5 | 82.5 | 80.5 | 79.5 |
산소 전송 속도 | cc/m2/day | 11300 | 11100 | 10600 | 7000 | 5200 | 4300 |
투습율 | gm/m2/day | 45.5 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
무료 스링지 (100' C) | % | 22/25 | 21/24 | 30/33 | 19/21 | 27/31 | 31/34 |
무료 스링지 (110' C) | % | 38/41 | 37/50 | 44/47 | 33/35 | 44/47 | 53/56 |
무료 스링지 (120' C) | % | 54/57 | 55/58 | 56/59 | 58/60 | 58/61 | 59/62 |
무료 스링지 (130' C) | % | 65/68 | 64/67 | 65/68 | 63/65 | 64/67 | 65/68 |
수축 장력 (100' C) | Mpa | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 |
수축 장력 (110' C) | Mpa | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 |
수축 장력 (120' C) | Mpa | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 |
수축 장력 (130' C) | Mpa | 2.60/3.10 | 2.60/3.10 | 2.60/3.01 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 |
공장
FAQ
담당자: Jenny Chen
전화 번호: +8618761594570