제품 상세 정보:
|
제품: | 영화 POF를 수축시키세요 | 용법: | 열기 수축 포장 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 박스 | 재료: | 폴리올레핀 |
타입: | 센터는 접었습니다 | 특징: | 높은 수축 률과 좋은 열-봉인 성능 |
견고성: | 부드러운 | 처리식: | 다수이 - 레이어 co - 구축 |
색: | 투명합니다 | 두께: | 12mic-40mic |
증명서: | SGS.MSDS.ISO9001 | 원료: | 다우 케미컬 |
공항: | 상하이 | 패키지: | Carton+Pallet |
하이 라이트: | 부드러운 쉬링크 필름 POF,센터 접힌 쉬링크 필름 POF,신발을 위한 40이지 마이크 열기 쉬링크 랩 |
부드러운 센터는 박스를 위해 폴리올레핀계 재료 쉬링크 필름 POF를 폴딩시켰습니다
쉬링크 필름 (POF)는 일종의 다수인 것 입니다 - 층 co - 구축 환경적으로 우호적 수축 포장 물질. POF는 높은 투명성과 높은 수축 률과 좋은 열-봉인 성능의 주목할 만한 특성을 가집니다. 그것은 또한 폴리에틸렌 필름과 폴리프로필렌 필름이라는 유리한 입장에 있고 따라서 그것의 제품의 성능이 단순한 폴리프로필렌을 넘어서 멉니다.
비닐 필름과 폴리에틸렌 필름은 넓게 장려되고 국제 시장에 해당되었습니다. POF 영화의 장점은 다음과 같습니다 : 높은 것 수축,고 광, 높은 투명성, 제품의 좋은 장식적 성능, 좋은 유연성, 저생성물 밀도,와 효과적으로 패키징 비용을 줄일 수 있습니다 ;
우수한 환기 실링 성능, 높은 강도 실링, 좋은 파쇄 부분 저항, 파열 저항, 넓은 활용 범위, 반자동인 것을 위해 적당하, 완전 자동 고속 패키징 장비와 설명서 패키징 ; POF는 논-톡식과 환경적으로 우호적이고, 식품 포장을 위해 사용될 수 있습니다 .POF는 주로 장난감, 보드 게임, 책, 카드보드 박스, 제과점, 신발, 문구, 화장품, 음식, 수공예들, 사진 프레임, 다른 임목 생산물, 살충제, 일용 잡화, 화장품, 유제품, 의약품, 비디오, 작은 가전 제품, 피부 관리 제품, 가정용 제품 등의 패키징에서 사용됩니다.
테스트 항목 | 유닛 | ASTM 테스트 | 표준치 | ||||||
두께 | 10 um | 12 um | 15 um | 19 um | 25 um | 30 um | |||
장력입니다 | |||||||||
장력 힘(MD) | N/mm2 | D822 | 125 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
장력 힘(td) | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
신장(MD) | % | 116 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
신장(td) | 112 | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
눈물 | |||||||||
MD | G | D1992 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | |
TD | 9.7 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23 | 27.0 | |||
봉지 강도 | |||||||||
뜨거운 밀봉(MD) | N/mm | F88 | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 | |
뜨거운 밀봉(td) | 0.91 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.3 | 1.65 | |||
축소 재산 | TD | MD | MD | TD | |||||
축소 | 100' C | % | D2732 | 20 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110' C | 47 | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120' C | 65 | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130' C | 68 | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
수축 장력 | 100' C | Mpa | D2838 | 1.7 | 1.8 | 2.65 | 1.85 | 2.55 | |
110' C | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
120' C | 2.6 | 2.8 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | ||||
130' C | 2.3 | 2.6 | 3.15 | 2.70 | 3.05 |
두께 (mic/gauge) | 12/ 50 | 15/ 60 | 19/ 75 | 25/100 | 30/12 |
폭 (밀리미터) | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 |
길이 (한 개의 부상) | 3340m | 2667m | 2133m | 1600m | 1280m |
길이 (센터 폴드) | 1667m | 1332m | 1067m | 800m | 640m |
공장
FAQ
A6 :20 피트 컨테이너는 HQ 컨테이너가 통과 팔레트로 약 24.5 톤을 로딩할 수 있는 carton.40과 약 15 톤을 로딩할 수 있습니다.
담당자: Jenny Chen
전화 번호: +8618761594570