제품 상세 정보:
|
제품: | 극소 퍼포레이티드 폴리올레핀 쉬링크 필름 | 애플리케이션: | 계란 |
---|---|---|---|
재료: | 폴리올레핀 | 타입: | 센터 폴드 |
용법: | 수축 포장 | 특징: | 식품의 신선을 보증하세요 |
견고성: | 부드러운 | 처리식: | 송풍 성형 |
투명성: | 투명합니다 | 소재 유형: | 영화 |
두께: | 15 - 40 마이크 | 증명서: | SGS.MSDS.ISO9001 |
원료: | 다우 케미컬 | 공항: | 상하이 |
하이 라이트: | 15 um 극소 퍼포레이티드 폴리올레핀 쉬링크 필름,19 um 극소 퍼포레이티드 폴리올레핀 쉬링크 필름,달걀을 위한 플라스틱 투명한 명부 |
패키징하는 야채, 달걀을 위한 극소 퍼포레이티드 폴리올레핀 쉬링크 필름
마르코퍼포이티드 영화는 야채, 계란, 빵과 다른 식품 포장의 패키징에 적합합니다.
그것은 극단적으로 식품 포장용과 음식의 신선을 보증할 밖 사이의 공기 교환을 가속화할 수 있습니다.
마이크론 그것의 완전한 통기도에서 긴 저장 수명을 위한 기사를 보호하면서, 퍼포레이티드 1은 프리미엄 써클 전체를 만들면서, 진보적 천공 기술과 장치를 잡고 있습니다.
이용 가능한 두께 : 15 마이크론, 19 마이크론, 25 마이크론, 30 마이크론과 38 마이크론.
POF 쉬링크 필름의 특징
식품을 위한 최상의 선택
눈물에 대한 높은 내구성
온도 변환에 대한 고저항체
컬러 프린트를 위한 최상의 선택
비정상적 모양과 예리한 가장자리와 제품을 감싸는 능력
비용 - 이펙트아이브
물성 | ||||||||
테스트 항목 | 유닛 | Astm 테스트 | 표준치 | |||||
두께 | μm | 15 | 19 | 25 | ||||
광학 | ||||||||
헤이즈 | D1003 | 3.2 | 4 | 4.5 | ||||
명료성 | D1746 | 98.5 | 98 | 97 | ||||
Gloss@45Deg | D2457 | 85.5 | 87 | 83.5 | ||||
수축 특성 | MD | TD | ||||||
무료 Shrinkage120C | % | D2732 | 50 | 52 | ||||
장력입니다 | ||||||||
장력 힘(MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
장력 힘(td) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||||
신장(MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |||
신장(td) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||||
COF (영화화되기 위한 영화) | ||||||||
원동력 | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
정전기 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||
맥스 저장 온도 | C | 32 |
고객들
Packaging&Shipping
담당자: Jenny Chen
전화 번호: +8618761594570